Inconel liga de aço inoxidável tubo de níquel 686 pt 2,4606
Informação básica
Modelo: Inconel Alloy 686 EN 2.4606
Descrição do produto
N ° de Modelo: Inconel Alloy 686 PT 2.4606 Padrão: JIS, GB, DIN, BS, ASTM, AISI Liga: Liga Pó: Não Pó Od: 1mm-1220mm Tempo de Entrega: 7 ~ 15 Dias Após Seu Pedido Marca: Baosteel, Tisco, Posco, Ansteel Expedição: Fob, CIF, CFR, EXW Certificação: ISO, SGS Especificação: ASTM, EN, AISI, ASME, DIN, JIS, GB, ISO, GV Código HS: 7506100000 Aplicação: Aviação, Eletrônica, Industrial, Médica, Pureza química:> 98% Tipo: tubo de níquel Espessura da tubulação: 0.2mm-100mm Comprimento: 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, MOQ: 1 Tonelada Superfície: 2b / Hl / No.1 / Mirror / 8k Item de pagamento: T / T, L / C Marca registrada: luyesteel Origem: Tianjin, China Inconel liga tubo de aço inoxidável de níquel 686 tubo EN 2 & período; 4606 \ n \ nInconel 686 é conhecido como o "século 21 resistentes à corrosão ligas", que é o mais resistente à corrosão materiais de liga estão comercialmente disponíveis, cujo grau de liga e período; A liga pode produzir formas, incluindo chapas, folhas, tiras, tubos, fios, barras, peças forjadas e consumíveis de soldagem, etc., e ASTM, ASME, VdTÜV e NACE MR0175 e outras normas estão incluídas nas especificações e período relevantes; \ n \ nUNS N06686 Chemiacl Composição & amp; & percnt; & rpar ;:
\ nPropriedades físicas: \ nInconel 686 é uma liga de níquel-cromo-molibdênio-tungstênio de baixo carbono, sua corrosão geral, corrosão sob tensão, pitting e resistência à corrosão de fresta significativamente, oxidação, redução e haleto ácido misto e contendo mais do que resistência à corrosão e período; A água do mar e outros ambientes marinhos também são resistentes à corrosão e ao período; Inconel 686 o Equivalente de Resistência a Poços PREN & rpar; valores até 51 & period; \ n \ nAplicações: \ nInconel 686 é amplamente utilizado na produção de produtos químicos, marinha, controle da poluição do ar e dessulfuração de gases de combustão; indústria, indústria de papel e celulose e gestão de resíduos e período; A liga pode ser resistente a diferentes ambientes, o que torna muita água sob as aplicações do ambiente corrosivo de materiais alternativos e período; \ n \ nPagamento: \ nNormalmente 30% por cento; da quantia por T & sol; T como depósito, e o saldo será pago pela T & S depois de receber o envio por fax da B & L; ou L & sol; C na vista e período; \ n \ nEmbalagem: \ nPacote de exportação padrão, embalagem em condições de navegar, pacotes, saco de plástico, saco de tecido, caixas de madeira, caixa da madeira compensada, caixa de ferro, ou como por o cliente exige \ n \ n Nós respondê-lo em 24 horas e período; Por favor, lembre-se de verificar sua caixa de entrada e período; \ nBem-vindo ao inquérito e período; Ansioso para colaborar com você em um futuro próximo e período;
Alloy Designation | Element | C | Ni | Cr | Mo | Fe | Si | W | S | Ti | Mn |
Inconel 600 | Min.% | - | bal | 19 | 15.0 | - | - | - | - | 0.02 | - |
Max.% | 0.01 | 23 | 17.0 | 0.5 | 0.08 | 4.0 | 0.02 | 0.25 | 0.75 |
Stainless Steel Tube Moment Partmeter List | AISI/ASTM B36.10M B36.19M | ||||||||||||||||||
NPS | OD | Norminal Wall Thiakness | |||||||||||||||||
(in) | (mm) | sch5s | sch10s | sch10s | sch20s | sch30s | sch40s | STD | sch40s | sch60s | sch80s | XS | sch80s | sch100s | sch120s | sch140s | sch160s | XXS | sch160s |
1/8 | 10.3 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - | - | - | - | - |
1/4 | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - | - |
3/8 | 17.1 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | - | - | - | - | - |
1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 | 4.78 |
3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 | 5.56 |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 2.38 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 | 6.35 |
11/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.70 | 6.35 |
11/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 | 7.14 |
2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 | 8.74 |
21/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 | 9.53 |
3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 | 11.13 |
31/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - | - |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 | 13.49 |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | - | 15.88 | 19.05 | 15.88 |
6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 | 18.26 |
8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | 23.01 |
10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | - | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | 25.40 |
12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | - | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | 25.40 |
14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | - | 9.53 | 11.13 | 15.09 | - | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - | 25.40 |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | - | 9.53 | 12.70 | 16.66 | - | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - | 25.40 |
18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | - | 9.53 | 14.27 | 19.05 | - | 12.70 | 23.84 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - | 25.40 |
20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | - | 9.53 | 15.09 | 20.62 | - | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | - | 25.40 |
22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | - | 9.53 | - | 22.23 | - | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - | 25.40 |
24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | - | 9.53 | 17.48 | 24.61 | - | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - | - |
26 | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.70 | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.70 | - | - | - | - | - | - | - |
Standard: GB/T14975-2002, GB/T14976-2002, GB13296-2007, GB9948-2006, GB531O-95, ASTM A312, ASTM A213, ASTM A269, ASTM A511, ASTM A789, ASTM A790, JISG3463, JISG3459, DIN2462, DIN17458,DIN17456 | Materials: 304/304L/310S/316/316L/317L/321/TP347H |
Grupo de Produto : Produtos de liga > Produtos Inconel
Enviar e-mail para este fornecedor
outros produtos
produtos quentes
Fio de aço inoxidável de pequeno diâmetroA um preço baixo Made in China Tubo sem costura de aço inoxidável 306 Made in China O preçoDIN 7 * 7,7 * 19,7 * 37,6 * 24 Corda de aço inoxidável310 revestido de plástico fio de aço inoxidávelASTM TP304 tubo / tubo de aço inoxidável sem costura304 fio de aço inoxidável soldado amostra livre brilhante na ChinaFabricante de aço inoxidável barra hexagonal 316L frio desenhadoFios de aço inoxidável / Fio de aço inoxidável270 Barras planas soldadas a quente de aço inoxidávelFio de cobre revestido do aço inoxidável (300ss)Fio quente da mola do aço inoxidável da venda 304304 SS brilhantes Wire RodAço inoxidável de alta qualidade laminado a quente 320Aisi 304 aço inoxidável canal bar fornecedores na China | Channel aço inoxidável soldagem de aço316 TORNEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL BRILHANTEBarra quadrada de aço inoxidável ASTM 303